Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l'Associazione S.O.S. dei Laghi, con C. F. 02053000127, ha ricevuto nel 2019 le seguenti erogazione pubbliche:
ente erogante | somma incassata | data incasso | causale |
ANPAS | 10.803,45 € | 13/02/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
ANPAS | 133.200,00 € | 13/02/2019 | CONVENZIONE 118 |
ANPAS | 1.076,28 € | 26/02/2019 | SERVIZI ESTEMPORANEI A GETTONE |
ANPAS | 2.966,85 € | 26/02/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
ANPAS | 11.701,20 € | 02/04/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
ANPAS | 1.244,09 € | 28/05/2019 | SERVIZI ESTEMPORANEI A GETTONE |
ANPAS | 13.507,98 € | 17/06/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
ANPAS | 1.189,90 € | 17/06/2019 | SERVIZI ESTEMPORANEI A GETTONE |
ANPAS | 1.645,77 € | 15/07/2019 | SERVIZI ESTEMPORANEI A GETTONE |
ANPAS | 4.911,25 € | 15/07/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
ANPAS | 4.528,10 € | 19/07/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
ANPAS | 133.200,00 € | 22/07/2019 | CONVENZIONE 118 |
ANPAS | 29.600,00 € | 12/11/2019 | SALDO CONVENZIONE 2017 |
ANPAS | 5.517,30 € | 13/11/2019 | CONVENZIONE OSPEDALE VARESE |
COMUNE TRAVEDONA | 395,20 € | 25/01/2019 | CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI |
COMUNE TRAVEDONA | 131,80 € | 06/03/2019 | CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI |
COMUNE TRAVEDONA | 43,80 € | 02/09/2019 | CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI |
COMUNE TRAVEDONA | 621,70 € | 15/11/2019 | CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI |
COMUNE TRAVEDONA | 212,40 € | 06/12/2019 | CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI |
COMUNE TRAVEDONA | 14.000,00 € | 15/03/2019 | CONVENZIONE PRELIEVI EMATICI |
COMUNE DI TRAVEDONA | 700,00 € | 26/03/2019 | ASSISTENZA MANIFESTAZIONE |
COMUNE TRAVEDONA | 1.634,00 € | 05/11/2019 | CONVENZIONE PRELIEVI EMATICI |
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 12.454,60 € | 07/08/2019 | CONTRIBUTO 5 %0 |
Il Presidente
Stefano Simonetta